신입생/재학생 교내 장학제도
장학금 종류 | 수혜대상 | 수혜금액(특전) | 수혜기간 | |
---|---|---|---|---|
수능성적장학금 | A | 수능 국어,영어,수학,탐구 4개 영역이 모두 1등급 (탐구는 2과목 각각 1등급) |
등록금 전액+기숙사비전액+해외연수우선선발 | 4년 |
B | 수능 국어,수학,영어,탐구 영역 중 3개영역이 각 1등급 |
등록금 전액+기숙사비 전액+해외연수우선선발 | 3년 | |
C | 수능 국어,수학,영어,탐구 영역 중 3개영역 등급 합이 4등급이내 (탐구는 2과목 평균등급) |
등록금 전액+해외연수우선선발 | 2년 | |
D | 수능 영어1등급과 국어,수학,탐구 영역 중 1개영역성적이 1등급 (수학은 가형만 해당 / 탐구는 2과목 각각 1등급) |
등록금 전액 | 1년 | |
실기우수장학금 (음악교육과,음악과,뷰티학과,디자인학과에 한함) |
A | 고교 3학년(1,2학년 제외)재학 중 전국규모대회에 대통령상을 받은 자(대회전체 1명 수상이 아니고 분야별 로 수상하는 경우 제외) | 등록금 전액 | 2년 |
B | 고교 3학년(1,2학년 제외)재학 중 전국규모대회에 국무총리상을 받은 자(대회전체 1명 수상이 아니고 분야별 로 수상하는 경우 제외) | 등록금 전액 | 1년 | |
수시성적우수 장학금 |
A | 수시 최초합격자 중 학과(부) 수석입학 | 수업료 100만원 | 1회 |
B | 수시 최초합격자 중 학과(부)별 입학정원의 상위 20% 해당자 (모집정원이 50명 이상인 학부는 세부전공 수 만큼 선발) | 수업료 30만원 | 1회 | |
정시성적우수 장학금 |
A | 정시 최초합격자 중 단과대 별 수석 입학자 | 수업료 100만원 | 1회 |
B | 정시 최초합격자 중 단과대 별 차석 입학자 | 수업료 50만원 | 1회 | |
충청사랑장학금 | 충청권(대전,충남,충북,세종)고교 졸업하고 입학한 자 | 입학금 50% | 1회 | |
성적장학금 | 최우수 | 매학기 학년수석 | 등록금 전액 | 매학기 |
A | 매학기 학년차석 | 등록금 50% | 매학기 | |
B | 매학기 재학인원 10% 이내 | 소정액 | 매학기 | |
성적향상장학금 | 성적평점 2.0이상인 학생 중 직전학기 평점이1.0이나 2.0 향상 시 | 1.0향상30만원 2.0향상50만원 |
재학중1회에한함 | |
편입생 특별장학금 |
일반 | 일반편입학 전형으로 입학한 자 | 등록금 50% | 4학기 |
전문대 교육과정연계 전형으로 입학한 자 | 등록금 50% | 4학기 | ||
서원대학교 졸업(예정)중 일반편입학 전형으로 입학한 자 | 등록금 90% | 4학기 | ||
학사 | 학사편입전형으로 입학한 자 | 등록금 50% | 4학기 | |
서원대학교 졸업(예정)중 학사편입학 전형으로 입학한 자 | 등록금 90% | 4학기 | ||
외국인 특별장학금 |
신/편입생 A | TOPIK 5~6급 | 소정액 | 1학기 |
신/편입생 B | TOPIK 4급 | 소정액 | 1학기 | |
신/편입생 C | TOPIK 3급 | 소정액 | 1학기 | |
학업성적 A | 직전학기 4.0이상 | 소정액 | 2~8학기 | |
학업성적 B | 직전학기 3.5이상 | 소정액 | ||
학업성적 C | 직전학기 3.0이상 | 소정액 | ||
학업성적 D | 직전학기 2.5이상 | 소정액 | ||
TOPIK A | TOPIK 6급 취득시 | 소정액 | 재학중2회 한함 | |
TOPIK B | TOPIK 5급 취득시 | 소정액 | ||
TOPIK C | TOPIK 4급 취득시 | 소정액 | ||
교육교류협력학교/본교 한국어교육원졸업(수료)생 | 소정액 | 2~8학기 | ||
직장인특별장학금 | 특성화고졸 직장인전형 입학자로 학업성적이 2.0이상 | 등록금 50% | 8학기 | |
평생교육장학금 | 미래대학 입학자로 학업성적이 2.0이상 | 등록금 50% | 8학기 | |
통일장학금 | 북한이탈주민 | 등록금 전액 | 4년 | |
교직원자녀장학금 | 본교에 재직하고 있는 교직원의 자녀 | 등록금 전액 | 4년 | |
학원교직원및자녀장학금 | 서원학원 임직원ㆍ산하 각급학교 교직원의 자녀 | 소정액 | ||
설립자직계비속장학금 | 본교 설립자의 직계 비속 | 등록금 전액 | 4년 | |
문화장학금 | 세계화시대의 목적의식과 가치관이 뚜렷한 학생에게 지급 | 소정액 | 1회 | |
국가보훈장학금 | 국가보훈대상자 본인 및 자녀 | 등록금 전액 | 4년 | |
봉사장학금 | 교내부서 및 사회봉사기관에서 성실하게 봉사한 학생 | 소정액 | ||
간부장학금 | 학생회 및 학과 학회 간부에게 지급 | 소정액 | ||
공로장학금 | 전국규모 이상의 대회에서 3위 이내 입상자 및 특별공로 자 | 소정액 | ||
미래로장학금 | A | 기초생활수급자로 징계 및 학사경고를 받지 않은 자 | 소정액 | 4년 |
B | 차상위계층으로 징계 및 학사경고를 받지 않은 자 | 소정액 | 4년 | |
특별장학금 | 자기계발,교내.외행사 기여자 등 위원회에서 특별한자를 선발 | 소정액 | ||
형제ㆍ자매장학금 | 형제자매가 입학하여 재학 중일 때 | 소정액 | ||
해외학점교류장학금 | 해외학점교류학생으로 선발된 자 | 소정액 | ||
성취장학금 | 국가에서 실시하는 고등고시 및 이에 준하는 고시1차, 2차합격자 | 소정액 | ||
서원인장학금 | 학부 및 대학원에 3명(부모) 이상 재학 중일 때 부모 모두 졸업생인 동문자녀가 재학 중일 때 |
소정액 | ||
장애인장학금 | 장애등급 3등급 이내인 학생 | 소정액 | 4년 | |
학과추천장학금 | 학과의 추천을 받은 자 | 소정액 | 매학기 | |
단비장학금 | 소정의 절차에 따라 선정된 자 | 소정액 | 매학기 | |
부모장애장학금 | 부모님 중 한분 이상이 장애등급 3등급 이내일 때 | 소정액 | 4년 | |
교육역량강화장학금 | 교육역량강화를 위한 각종 교내프로그램에 참가한 자 | 소정액 | ||
취업역량강화장학금 | 취업역량강화를 위한 각종 교내취업프로그램에 참가한 자 | 소정액 | ||
창업역량강화장학금 | 창업역량강화를 위한 각종 교내창업프로그램에 참가한 자 | 소정액 | ||
도서관마일리지장학금 | 학업역량강화를 위한 도서관이용실적(마일리지) 상위 자 | 소정액 | ||
도약장학금 | 학사경고를 면한 자 | 소정액 | ||
글로벌장학금 | 다문화학생으로 등록된 자 | 소정액 | 4년 | |
쿠키마일리지장학금 | 비교과 프로그램 마일리지 적립 상위자 | 소정액 | ||
IPP사업장학금 | IPP 장기현장실습 참여자 | 소정액 | ||
학군단장학금 | 학군단간부 | 소정액 | ||
형설교수장학금 | 형설교수장학금 수혜자로 선정된 자 | 100만원 | ||
행정직원장학금 | 행정직원장학금 수혜자로 선정된 자 | 100만원 | ||
총동문회장학금 | 총동문회장학금 수혜자로 선정된 자(매년15~25명) | 소정액 | ||
국가장학금 1,2유형 | 소득분위별(0~8분위) 해당자 | 소득분위별 지급 | 매학기 | |
국가근로장학금 | 국가근로장학생으로 선발된 자 | 시간당 소정액 | 매월 |
신입생/재학생 교내 장학제도 안내의 미비한 사항은 서원대학교“장학금지급업무처리에 관한 내규”로 대신합니다.
교외 장학금
한국장학재단장학금, 김지영장학금, 남강장학금, 농어촌희망재단장학금, 뉴솔루션장학금, 벽암장학금, 보직자장학금, 생명보험협회장학금, 서울희망장학금, 성암문화재단장학금, 신한은행장학금, S&T장학금, 창의혁신리더장학금, 한국지도자장학재단장학금, 형설교수회장학금, 총동문회장학금, 태인장학금, 주심장학재단장학금, 의용소방대자녀장학금, 기타 각종 재단 및 기부장학금
장학금 신청 양식
fnctId=bbs,fnctNo=529
- 관련문의
-
- 담당부서: 학생서비스팀
- 전화번호: 043-299-8023